KM 150/500 R Bp
RRP: 33 118 900 FT
28 813 443 FT
KM 150/500 R Bp
Műszaki adatok
| Meghajtás | DC motor |
| Meghajtásteljesítmény (V/kW) | 48 / 10 |
| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| Max. felületteljesítmény (m²/h) | 12000 |
| Munkaszélesség (mm) | 1200 |
| Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) | 1500 |
| Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) | 1800 |
| Akkumulátorfeszültség (V) | 48 |
| Szennyeződéstartály (l) | 500 |
| Emelkedőképesség (%) | 12 |
| Munkasebesség (km/h) | 8 |
| Szűrőfelület (m²) | 7 |
| Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 1380 |
| Súly, üzemkész (kg) | 2280 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 2442 / 1550 / 1640 |
Külső raktáron, szállításról érdeklődjön!
RRP: 33 118 900 FT
28 813 443 FT
Megtakarítás
4 305 457 FT
Szállítási költség:
1490 Ft
Gyári cikkszám:
1.186-125.0
Garancia:
36 hónap
Kiszállítás dátuma:
érdeklődjön
Teljesen hidraulikus ipari seprőgép kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.
Csomagajánlatok

