KM 100/100 R G
RRP: 8 081 900 FT
7 031 253 FT
KM 100/100 R G
Műszaki adatok
| Meghajtás | Négyütemű benzines motor / Honda |
| Meghajtásteljesítmény (kW) | 6,7 |
| Meghajtás módja | Benzin |
| Max. felületteljesítmény (m²/h) | 8000 |
| Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m²/h) | 10400 |
| Munkaszélesség (mm) | 700 |
| Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) | 1000 |
| Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) | 1300 |
| Szennyeződéstartály (l) | 100 |
| Emelkedőképesség (%) | 18 |
| Munkasebesség (km/h) | 8 |
| Szűrőfelület (m²) | 6 |
| Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 340 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
Külső raktáron, szállításról érdeklődjön!
RRP: 8 081 900 FT
7 031 253 FT
Megtakarítás
1 050 647 FT
Szállítási költség:
1490 Ft
Gyári cikkszám:
1.280-105.0
Garancia:
36 hónap
Kiszállítás dátuma:
érdeklődjön
Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 8000 – 10400 m²/óra közötti teljesítménnyel.
Csomagajánlatok

